以感知為核心,覆蓋感知、連接、平臺應(yīng)用的軟硬件一體化產(chǎn)品矩陣。
ZX-KD系列無線測溫主機(jī),高精度溫度監(jiān)測設(shè)備。
| 溫度范圍 | -30℃~+100℃ |
| 測量精度 | ±0.1℃ |
| 傳感器功耗 | ≤10μW |
| 最大發(fā)射功率 | ≤10mW |
| 使用壽命 | 3-5年 |
| 工作頻率 | 433MHz(特殊可定制) |
| 采集周期 | 1s |
指針式安裝,實(shí)時(shí)溫度監(jiān)測,適用于0.3kV-550kV電壓等級。
| 工作頻率 | 433.92MHz(標(biāo)準(zhǔn)) |
| 工作功耗 | ≤10mW |
| 發(fā)射功率 | ≤20mW |
| 防護(hù)等級 | IP65 |
| 電池壽命 | 3-5年 |
| 使用環(huán)境 | -30℃~+85℃ |
| 測量精度 | ±0.1℃ |
嵌入式安裝,高度可調(diào)適,適用于0.3kV-550kV電壓等級。
| 工作頻率 | 433.92MHz(標(biāo)準(zhǔn)) |
| 工作功耗 | ≤10mW |
| 發(fā)射功率 | ≤20mW |
| 防護(hù)等級 | IP65 |
| 電池壽命 | 3-5年 |
| 使用環(huán)境 | -30℃~+180℃ |
| 測量精度 | ±0.1℃ |
3.5寸彩屏顯示,支持中文切換,可接入24只433MHz無線傳感器。
| 顯示方式 | 3.5寸彩屏顯示(中英文切換) |
| 接入傳感器 | 可接入24只433MHz無線傳感器 |
| 接入傳感器類型 | 開關(guān)柜溫度監(jiān)測 |
| 通訊接口 | RS485接口 |
| 工作電源 | AC/DC220V 50Hz/DC24V |
| 功耗 | ≤10W |
| 外形尺寸 | 96×96mm |
| 開孔尺寸 | 91×91mm |
導(dǎo)軌式安裝,點(diǎn)陣液晶顯示,支持16路電流+溫度檢測。
| 檢測方式 | 剩余電流檢測+溫度檢測 |
| 剩余電流檢測范圍 | 10mA~1000mA |
| 溫度檢測范圍 | -10℃~150℃ |
| 報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警 |
| 通訊接口 | RS485接口 |
| 工作電源 | AC 85-265V/DC 10-30V |
| 工作功耗 | ≤3W |
| 外形尺寸 | 126×92×55mm |